トップページ > FX業者 > データ集 > 2009年上半期の預かり高 推移

FX業者のデータ集 - 2009年1月〜6月の預かり高



このページでは、2009年上半期時点の各FX業者 預かり高の推移をまとめています(データは各業者のHP、開示情報を参考)。最新の預かり高ランキングはこちら

FX預かり高の推移 - 2009年1月〜6月 | 7月〜12月
FX業者 1月 2月 3月 4月 5月 6月
外為どっとコム 85,588 84,201 84,142 84,995 85,648 86,163
外為オンライン 23,000 24,097 26,691 28,831 31,981 35,191
マネーパートナーズ 25,519 22,605 22,453 23,369 23,798 24,198
フォーランドフォレックス 13,606 14,012 14,622 15,526 15,927 16,819
MJ【Spot Board】 4,813 4,909 8,025 5,766 5,371 5,622
セントラル短資FX 34,430 34,044
FXプライム 9,651 9,492 9,320 9,289 9,414 9,663
サーバーエージェント【外貨ex】 15,538 15,902 16,004 16,470 16,770 17,763
みんなのFX 3,296 5,531 7,546 4,386 4,314 4,861
くりっく365※1 86,252 87,496 89,372 93,816 96,968 100,117
単位は百万円
※1くりっく365に参加する全業者の預かり高の合計

スポンサードリンク


このページのトップへ

<<データ集一覧へ
<<FX業者一覧のコンテンツへ