FX業者のデータ集 - 2009年7月〜12月の預かり高
このページでは、2009年下半期時点の各FX業者 預かり高の推移をまとめています(データは各業者のHP、開示情報を参考)。最新の預かり高ランキングはこちら。
| FX業者 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 外為どっとコム | 86,860 | 88,843 | 90,153 | 91,317 | 91,675 | 92,600 |
| 外為オンライン | 35,668 | 39,370 | 42,005 | 44,867 | 43,452 | 43,960 |
| マネーパートナーズ | 24,524 | 26,124 | 27,295 | 25,444 | 27,331 | 25,557 |
| フォーランドフォレックス | 16,882 | 17,959 | 18,054 | 18,788 | 20,019 | 18,930 |
| MJ【Spot Board】 | 5,877 | 6,549 | 6,982 | 6,009 | 7,418 | 7,041 |
| セントラル短資FX | ─ | ─ | 34,577 | ─ | ─ | 35,152 |
| FXプライム | 9,832 | 10,168 | 10,517 | 10,728 | 10,928 | 11,097 |
| サーバーエージェント【外貨ex】 | 17,870 | 18,600 | 19,553 | 20,072 | 20,344 | 20,475 |
| みんなのFX | 5,144 | 5,973 | 6,526 | 6,991 | 7,838 | 7,049 |
| くりっく365※1 | 103,314 | 108,921 | 110,956 | 117,283 | 120,065 | 125,865 |
※1くりっく365に参加する全業者の預かり高の合計
スポンサードリンク
このページのトップへ
<<データ集一覧へ
<<FX業者一覧のコンテンツへ
