トップページ > FX業者 > データ集 > 2009年上半期の口座数 推移

FX業者のデータ集 - 2009年1月〜6月の口座数



このページでは、2009年上半期時点の各FX業者 口座数推移をまとめています(データは各業者のHP、開示情報を参考)。最新の口座数のランキングはこちら

FX口座数の推移 - 2009年1月〜6月 | 7月〜12月
FX業者 1月 2月 3月 4月 5月 6月
外為どっとコム 357,261 367,939 378,035 387,991 396,360 406,508
外為オンライン 105,086 116,292 126,874 135,526 143,137 150,991
マネーパートナーズ 84,100 88,675 92,763 96,660 99,811 104,065
ひまわり証券※1 116,216 118,686 121,117 123,667 128,599
フォーランドフォレックス 48,428 50,601 52,795 54,499 56,277 58,274
MJ【Spot Board】 36,198 37,671 39,524 41,242 43,336 46,315
セントラル短資FX 104,418 111,671
FXプライム 49,513 51,397 53,434 55,626 57,599 61,147
サーバーエージェント【外貨ex】 66,760 68,913 71,263 75,649 80,011 85,716
FXトレーディングシステムズ 33,660 37,655 40,867 43,831 46,655 49,723
みんなのFX 22,946 24,868 26,803 28,316 29,923 31,993
くりっく365※2 127,132 133,771 139,458 144,568 149,236 154,952
※1FX ZEROの口座数を含む
※2くりっく365に参加する全業者の口座数合計

スポンサードリンク


このページのトップへ

<<データ集一覧へ
<<FX業者一覧のコンテンツへ