トップページ > FX業者 > データ集 > 2009年下半期の口座数 推移

FX業者のデータ集 - 2009年7月〜12月の口座数



このページでは、2009年下半期時点の各FX業者 口座数推移をまとめています(データは各業者のHP、開示情報を参考)。最新の口座数のランキングはこちら

FX口座数の推移 - 2009年7月〜12月 | 1月〜6月
FX業者 7月 8月 9月 10月 11月 12月
外為どっとコム 414,955 422,389 431,242 440,147 448,065 456,966
外為オンライン 157,102 162,541 169,023 175,324 180,777 185,669
マネーパートナーズ 107,250 110,222 113,275 116,632 119,881 123,278
ひまわり証券※1 132,502 135,423 138,602 141,831 144,693 147,294
フォーランドフォレックス 60,273 61,858 63,199 64,520 66,005 67,743
MJ【Spot Board】 48,597 51,022 54,203 56,281 59,119 61,379
セントラル短資FX 119,117 127,985
FXプライム 64,459 68,505 71,423 74,039 76,249 78,582
サーバーエージェント【外貨ex】 90,083 92,262 94,679 96,943 99,290 101,731
FXトレーディングシステムズ 52,882 55,705 58,306 61,259 64,723 67,612
みんなのFX 34,564 36,897 39,533 41,675 43,594 45,348
くりっく365※2 159,579 165,773 170,713 175,632 182,158 188,669
※1FX ZEROの口座数を含む
※2くりっく365に参加する全業者の口座数合計

スポンサードリンク


このページのトップへ

<<データ集一覧へ
<<FX業者一覧のコンテンツへ