FX業者のデータ集 - 2010年1月〜6月の預かり高
このページでは、2010年上半期時点の各FX業者 預かり高の推移をまとめています(データは各業者のHP、開示情報を参考)。最新の預かり高ランキングはこちら。
| FX業者 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 外為どっとコム | 93,755 | 94,958 | 95,591 | 95,270 | 95,398 | 97,783 |
| 外為オンライン | 45,598 | 46,298 | 47,366 | 48,800 | 46,478 | 48,853 |
| マネーパートナーズ | 28,234 | 30,319 | 26,375 | 28,316 | 28,099 | 32,030 |
| フォーランドフォレックス | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| MJ【Spot Board】 | 7,458 | 8,033 | 8,235 | 8,261 | 8,545 | 9,073 |
| セントラル短資FX | ─ | ─ | 36,614 | ─ | ─ | 38,102 |
| FXプライム | 11,429 | 11,435 | 11,512 | 11,516 | 11.223 | 11,806 |
| サーバーエージェント【外貨ex】 | 21,720 | 21,978 | 22,596 | 23,315 | 23,477 | 24,523 |
| みんなのFX | 7,651 | 8,135 | 8,060 | 8,085 | 8,245 | 9,073 |
| くりっく365※1 | 133,173 | 138,678 | 146,062 | 146,335 | 142,838 | 147,901 |
※1くりっく365に参加する全業者の預かり高の合計
スポンサードリンク
このページのトップへ
<<データ集一覧へ
<<FX業者一覧のコンテンツへ
