FX業者のデータ集 - 2010年の前半、口座数を伸ばしたのは
このページでは、2010年上半期時点の各FX業者 口座数推移をまとめています(データは各業者のHP、開示情報を参考)。最新の口座数のランキングはこちら。
| FX業者 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 外為どっとコム | 465,003 | 473,364 | 480,506 | 487,476 | 495,387 | 502,805 |
| 外為オンライン | 190,797 | 195,687 | 200,488 | 204,509 | 208,839 | 212,895 |
| マネーパートナーズ | 126,746 | 130,930 | 133,213 | 135,141 | 137,924 | 140,592 |
| ひまわり証券※1 | 149,728 | 151,713 | 153,799 | 155,560 | 159,167 | 161,874 |
| フォーランドフォレックス※2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| MJ【Spot Board】 | 63,764 | 66,341 | 69,096 | 71,484 | 74,571 | 77,599 |
| セントラル短資FX | ─ | ─ | 134,658 | ─ | ─ | 138,038 |
| FXプライム | 80,493 | 82,180 | 84,089 | 86,089 | 87,980 | 90,352 |
| サーバーエージェント【外貨ex】 | 104,436 | 107,086 | 110,345 | 112,842 | 116,144 | 119,061 |
| FXトレーディングシステムズ | 70,570 | 73,652 | 76,854 | 79,624 | 82,296 | 84,980 |
| みんなのFX | 47,177 | 48,972 | 50,600 | 52,431 | 54,177 | 56,014 |
| くりっく365※3 | 195,172 | 201,558 | 212,122 | 220,216 | 229,688 | 237,702 |
※2公式サイトにて情報が公開され次第データを記載予定
※3くりっく365に参加する全業者の口座数合計
スポンサードリンク
このページのトップへ
<<データ集一覧へ
<<FX業者一覧のコンテンツへ
