FX業者のデータ集 - 2008年1月〜6月の預かり高
このページでは、2008年上半期時点の各FX業者 預かり高の推移をまとめています(データは各業者のHP、開示情報を参考)。最新の預かり高ランキングはこちら。
| FX業者 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 外為どっとコム | 93,481 | 97,481 | 96,673 | 99,413 | 102,994 | 104,995 |
| 外為オンライン | 8,412 | 9,035 | 8,757 | 9,206 | 10,511 | 12,093 |
| マネーパートナーズ | 25,123 | 25,942 | 24,061 | 25,009 | 25,209 | 27,004 |
| フォーランドフォレックス | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| MJ【Spot Board】 | 3,105 | 4,465 | 4,102 | 5,130 | 6,132 | 7,319 |
| セントラル短資FX | ─ | ─ | 48,227 | ─ | ─ | 50,579 |
| FXプライム | 8,351 | 9,142 | 9,335 | 10,293 | 11,436 | 12,090 |
| サーバーエージェント【外貨ex】 | 10,511 | 12,006 | 12,141 | 13,739 | 14,901 | 16,497 |
| くりっく365※1 | 78,489 | 82,207 | 84,850 | 87,289 | 92,698 | 99,294 |
※1くりっく365に参加する全業者の預かり高の合計
スポンサードリンク
このページのトップへ
<<データ集一覧へ
<<FX業者一覧のコンテンツへ
