FX業者のデータ集 - 2008年7月〜12月の預かり高
このページでは、2008年下半期時点の各FX業者 預かり高の推移をまとめています(データは各業者のHP、開示情報を参考)。最新の預かり高ランキングはこちら。
| FX業者 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 外為どっとコム | 108,477 | 105,344 | 103,138 | 79,437 | 81,908 | 83,866 |
| 外為オンライン | 14,333 | 15,011 | 16,278 | 15,230 | 18,034 | 20,337 |
| マネーパートナーズ | 27,953 | 28,739 | 27,463 | 21,324 | 26,729 | 31,478 |
| フォーランドフォレックス | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| MJ【Spot Board】 | 7,330 | 6,968 | 6,106 | 4,357 | 4,537 | 4,914 |
| セントラル短資FX | ─ | ─ | 51,423 | ─ | ─ | 37,254 |
| FXプライム | 12,575 | 12,285 | 11,781 | 9,048 | 9,430 | 9,511 |
| サーバーエージェント【外貨ex】 | 18,565 | 18,855 | 18,234 | 13,405 | 14,226 | 14,708 |
| くりっく365※1 | 105,217 | 105,639 | 100,713 | 72,356 | 76,215 | 80,023 |
※1くりっく365に参加する全業者の預かり高の合計
スポンサードリンク
このページのトップへ
<<データ集一覧へ
<<FX業者一覧のコンテンツへ
