FX、各国の政策金利一覧
このページでは、主要国の政策金利をランキング付けしています。
1位のトルコと、最下位の日本では、金利に大きな違いがあります。こうした金利差を利用することで、逆にスワップポイントを狙うことができます。
FX政策金利ランキング - 2008
| 政策金利 ランキング |
国名 | 特徴 |
| 1位15%以上 | トルコ アイスランド |
何より金利の高さがポイント。流動性、価格などリスクも高い。 |
| 2位12%以上 | 南アフリカ | リスクは高いが、経済発展の高さと資源国ならではの強みが特徴。 |
| 3位8%以上 | ニュージーランド | スワップ金利狙いの投資に。リスクも注意。 |
| 4位7.5% | メキシコ | NEXT11。リスクは高い。 |
| 5位7.3% | 中国 | 注目株。FXではマイナー。 |
| 6位7%超 | オーストラリア | NZと並ぶ注目の高金利国。 |
| 7位5.2% | ノルウェー | ─ |
| 7位5.2% | イギリス | 価格変動の激しさがあるものの、デイトレ狙いに活用したい。 |
| 9位5% | 韓国 | ─ |
| 10位4.5% | 香港 | ドルペッグ採用。レートが比較的安定。 |
| 11位4% | EU(ユーロ圏) | 共通通貨。流動性や信頼性が良好。 |
| 11位4% | カナダ | 資源国。ドルとの連動も。 |
| 13位3.3% | 台湾 | ─ |
| 14位3% | タイ | ─ |
| 15位2〜3% | アメリカ | 世界で最も影響力の強い国。流通量、信頼性ともに高い。 |
| 16位2.7% | スイス | フランは退避通貨の代名詞。有事の際に。 |
| 17位0.5% | 日本 | 我らが円。信頼度も高い。低金利がネック。 |
スポンサードリンク
このページのトップへ
<<FXの外貨入門へ
