FX業者のデータ集 - 2010年 財務の健全性はこちらでチェック
このページでは、2010年の各FX業者 自己資本規制比率の推移をまとめています(データは各業者のHP、開示情報を参考)。自己資本規制比率の最新ランキングはこちら。
FX業者の総資本のうちの、業者が自分で所有している資本(お金)の割合を指します。業者の安全度を測る目安の1つです。詳細はこちら。
| FX業者 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 外為オンライン | 423.8% | 468.0% | 503.6% | 404.5% |
| マネーパートナーズ | 279.8% | 291.0% | ─ | 270.6% |
| ひまわり証券 | 214.1% | 219.7 % | 216.1% | 215.9% |
| 外為どっとコム | 567.7% | 585.2% | 597.8% | 620.9% |
| フォーランドフォレックス | 509.6% | 511.4% | 562.3% | 586.4% |
| NTTスマートトレード | 419.7% | 378.6% | 987.4% | 806.1% |
| MJ | 395.2% | 396.3% | 388.0% | 355.3% |
| DMM.com証券 | ─ | 313.1% | ─ | 328.3% |
| セントラル短資FX | 364.9% | 395.3% | 414.9% | 399.8% |
| エフエックスオンラインジャパン | 378.7% | 407.7% | ─ | 270.0% |
| マネックスFX | 514.4% | 491.9% | 539.0% | 583.2% |
| サイバーエージェントFX | 501.3% | 598.4% | 612.4% | 425.4% |
| FXトレーディングシステムズ | 513.4% | 569.9% | 572.1% | 552.5% |
このページのトップへ
<<データ集一覧へ
<<FX業者一覧のコンテンツへ
