FX業者のデータ集 - 2008年 財務の健全性はこちらでチェック
このページでは、2008年の各FX業者 自己資本規制比率の推移をまとめています(データは各業者のHP、開示情報を参考)。自己資本規制比率の最新ランキングはこちら。
FX業者の総資本のうちの、業者が自分で所有している資本(お金)の割合を指します。業者の安全度を測る目安の1つです。詳細はこちら。
| FX業者 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 外為オンライン | 430.2% | 495.9% | 495.9% | 495.9% |
| マネーパートナーズ | 706.1% | 626.7% | 626.7% | 387.7% |
| ひまわり証券 | 259.7% | ─ | 288.8% | 309.4% |
| 外為どっとコム | 550.3% | 478.4% | 478.4% | 605.5% |
| フォーランドフォレックス | 319.8% | 328.1% | 395.2% | 395.2% |
| NTTスマートトレード | 299.4% | 255.5% | ─ | ─ |
| MJ | 187.0% | 187.0% | 279.5% | 279.5% |
| セントラル短資FX | 398.1% | 398.1% | 377.7% | 404.3% |
| FXプライム | 435.6% | 427.2% | 624.7% | 631.1% |
| マネックスFX | 452.3.% | 462.3.% | 310.2.% | 271.1% |
| サイバーエージェントFX | 522.0% | 533.9% | 533.9% | 393.4% |
| みんなのFX | 209.5% | 207.0% | 228.8% | 227.1% |
このページのトップへ
<<データ集一覧へ
<<FX業者一覧のコンテンツへ
