FX業者のデータ集 - 2008年1月〜6月の口座数
このページでは、2008年上半期時点の各FX業者 口座数推移をまとめています(データは各業者のHP、開示情報を参考)。最新の口座数のランキングはこちら。
| FX業者 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 外為どっとコム | 216,413 | 228,398 | 242,844 | 258,272 | 268,900 | 278,732 |
| 外為オンライン | 26,787 | 28,377 | 30,163 | 32,913 | 36,127 | 39,958 |
| マネーパートナーズ | 43,967 | 45,731 | 47,948 | 49,092 | 53,559 | 57,858 |
| ひまわり証券※1 | ─ | ─ | ─ | 94,806 | 96,659 | 99,570 |
| フォーランドフォレックス | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| MJ【Spot Board】 | 11,106 | 13,774 | 16,954 | 19,539 | 21,528 | 23,521 |
| セントラル短資FX | ─ | ─ | 67,891 | ─ | ─ | 77,437 |
| FXプライム | 21,227 | 23,797 | 26,521 | 30,948 | 34,153 | 36,332 |
| サーバーエージェント【外貨ex】 | 32,394 | 35,223 | 38,777 | 41,563 | 44,035 | 46,943 |
| みんなのFX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| くりっく365※2 | 61,720 | 65,978 | 72,032 | 76,434 | 80,551 | 85,574 |
※2くりっく365に参加する全業者の口座数合計
スポンサードリンク
このページのトップへ
<<データ集一覧へ
<<FX業者一覧のコンテンツへ
