FX業者のデータ集 - 2008年7月〜12月の口座数
このページでは、2008年下半期時点の各FX業者 口座数推移をまとめています(データは各業者のHP、開示情報を参考)。最新の口座数のランキングはこちら。
| FX業者 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 外為どっとコム | 289,031 | 296,269 | 305,533 | 319,482 | 331,999 | 345,322 |
| 外為オンライン | 44,796 | 49,250 | 56,479 | 66,604 | 78,229 | 92,271 |
| マネーパートナーズ | 60,183 | 62,190 | 65,463 | 70,603 | 74,337 | 79,569 |
| ひまわり証券※1 | 100,986 | 102,116 | 103,218 | 105,858 | 108,144 | 110,881 |
| フォーランドフォレックス | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| MJ【Spot Board】 | 25,099 | 26,149 | 28,337 | 30,472 | 32,155 | 34,423 |
| セントラル短資FX | ─ | ─ | 86,106 | ─ | ─ | 95,979 |
| FXプライム | 38,529 | 40,000 | 41,685 | 43,515 | 45,463 | 47,563 |
| サーバーエージェント【外貨ex】 | 49,783 | 51,853 | 54,119 | 57,363 | 60,381 | 63,811 |
| みんなのFX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| くりっく365※2 | 90,343 | 94,795 | 100,679 | 107,841 | 114,301 | 120,713 |
※2くりっく365に参加する全業者の口座数合計
スポンサードリンク
このページのトップへ
<<データ集一覧へ
<<FX業者一覧のコンテンツへ
